耐火溫度 : | 1580~1770℃ | 產(chǎn)地 : | 大城 |
品牌 : | 國泰 | 產(chǎn)品類別 : | 保溫板 |
材質(zhì) : | EPS | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) : | 0.036 |
等級 : | A級 | 低溫彎折≤ : | 0.1 |
斷裂伸長率 : | 0.8 | 抗彎強度 : | 30 |
抗壓強度 : | 40 | 拉伸強度 : | ≤60 |
使用溫度 : | 200 | 撕裂強度 : | 0.13 |
芯材 : | 聚苯 | 形態(tài) : | 聚苯顆粒 |
形狀 : | 長方形 |
真金防火保溫板 國家標(biāo)準(zhǔn)真金板 防火難燃
廊坊國泰化工建材生產(chǎn)的熱固型真金板應(yīng)用領(lǐng)域:產(chǎn)品主要用于建筑室內(nèi),多用于外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)、貼面磚系統(tǒng)及保溫一體化創(chuàng)能板系統(tǒng);此外在消聲系統(tǒng),交通工具,
制冷設(shè)備,家用電器的減震、吸聲、降噪處理,效果十分理想。
外墻真金防火保溫板導(dǎo)熱系數(shù)低,保溫性能好,屬于的節(jié)能保溫材料,讓建筑更節(jié)能,讓居室更舒適。華東地區(qū)用3公分厚的保溫板就能達到節(jié)能要求,東北地區(qū)用8公分厚的保溫板就能達到節(jié)能要求
附表 :物理性能
指標(biāo)對比 | 真金板 | EPS泡沫板 | XPS擠塑板 | 聚氨酯板 | 酚醛板 | 巖棉板 | 保溫砂漿 |
表觀密度Kg/m3 | 45 | 20 | 33 | 42 | 65 | 120 | 280 |
壓縮強度MPa | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.26 |
抗拉強度MPa | 0.3 | 0.14 | 0.28 | 0.2 | 0.08 | 0.011 | 0.15 |
尺寸穩(wěn)定性 % | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.18 |
體積吸水率 % | 1.4 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 7.0 | 0.8 | 8.3 |
質(zhì)量輕,強度高,吸水率低,耐候性好,使用壽命長。各項性能優(yōu)于EPS泡沫板及其他保溫材料的性能,特別適合北方寒冷地區(qū)使用。