品牌 : | 卡特比勒 | 挖掘機械種類 : | 履帶挖掘機 |
鏟斗容量 : | 1.18 | 挖掘寬度 : | 9620 |
挖掘深度 : | 6655 | 挖掘機械大小 : | 中型 |
傳動方式 : | 液壓 | 適用范圍 : | 水陸兩用 |
產品類型 : | 全新 |
性能參數 | |||
分類 | 單位 | DX260LC | |
整機重量 | kg | 24670 | |
鏟斗容量 | m3 | 1.2 | |
發動機 | 型號 | DE08TIS | |
額定輸出 | ps/rpm | 180/1900 | |
扭矩 | kg.m/rpm | 78/1400 | |
燃油箱容量 | L | 450 | |
液壓 | 輸出壓力(作業/行走) | kg/cm2 | 330 |
油泵容量 | I/min | 2-219 | |
作業性能 | 挖掘力(鏟斗/斗桿 | 噸 | 15.8/12.1 |
牽引力 | 噸 | 21.6/11.0 | |
行走速度(高/低) | km/h | 5.2/3.1 | |
回轉速度 | rpm | 10 | |
爬坡能力 | 度 | 35 | |
運輸參數 | 全長 | mm | 10055 |
全寬 | mm | 3200 | |
全高 | mm | 3100 | |
尾部回轉半徑 | mm | 2995 | |
小離地間隙 | mm | 450 | |
履帶寬 | mm | 600 | |
接地比壓 | kg/cm2 | 0.47 | |
帶距 | mm | 2600 | |
導向輪與驅動輪中心距離 | mm | 3835 |
