品牌 : | 恒緯 | 型號(hào) : | YDSJ-3.7(A) |
加工定制 : | 否 | 類型 : | U盤記錄儀 |
測(cè)量范圍 : | 攝像 | 測(cè)量精度 : | 1 |
電源 : | 127 | 外形尺寸 : | 見(jiàn)產(chǎn)品 |
銷售經(jīng)理電話:1 3 0 8 2 6 3 7 0 3 1王經(jīng)理
YDSJ-3.7(A) 性能參數(shù) | ||
1 | 傳感器 | 3400萬(wàn)?CMOS傳感器 |
2 | 夜視功能 | 可看清距樣機(jī)12m處人物的面部表情,20米人物輪廓 |
3 | 視音頻預(yù)錄、延錄功能 | 可預(yù)錄、延錄觸發(fā)前后?≥10s 的視音頻信息????? |
4 | 閃光燈功能 | 可設(shè)置警示爆閃功能 |
5 | 全球定位GPS系統(tǒng)功能 | 可選配內(nèi)置GPS模塊,既可接收衛(wèi)星數(shù)據(jù)并提供定位信息。 |
6 | 外接座充 | 可配接座充,具備充電功能。 |
7 | 顯示屏 | 2.0寸16:9TFT LCD高清顯示屏?960×240 |
8 | 超大廣角 | 執(zhí)法記錄儀攝像頭的廣角?≥170 |
9 | 視頻攝像 | H.264壓縮格式?1296P(2304*1296) 1920×1080,30幀/秒?1440×1080,30幀/秒?1280×720,60幀/秒?848×480,視頻分辨力為380線,60幀/秒 |
10 | 照片像素 | 有效像素:?7600*4275 3400萬(wàn)像素,5472*3648 ?2300萬(wàn) ?4608×3456 1600萬(wàn)素??4000×3000?3200×2400 ?2592×1944 |
11 | 電池工作時(shí)間 | 高容量電池,3.7V 3200mAh可支持連續(xù)攝錄10h或待機(jī)200h,優(yōu)于A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 |
12 | 存儲(chǔ)介質(zhì)容量 | 介質(zhì)容量:支持128G |
13 | 自由跌落 | 可承受裸機(jī)跌落高度3米。 |
14 | 變焦 | 1—8倍數(shù)碼變焦 |
15 | 快捷攝錄功能 | 在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,長(zhǎng)按攝錄鍵直接進(jìn)入攝錄狀態(tài)。 |
16 | 照明 | 主機(jī)正面具有兩顆LED補(bǔ)光燈,可做手電筒使用,自帶LED爆閃燈,? |
17 | 激光定位 | 自帶紅色激光燈,在攝錄及拍照時(shí)輔助取景定位。 |
18 | 一鍵回放功能 | 可在待機(jī)狀態(tài)下,一鍵回放 后一個(gè)采集的視音頻信息。 |
19 | 尺寸及重量 | 尺寸94*60*30MM,重量 150g |
?