產品特性 : | 注漿泵 | 品牌 : | 騰宇 |
型號 : | BW250 | 混凝土機械類型 : | 注漿泵 |
混凝土理論輸送量 : | 15 | 混凝土 出口壓力 : | 8 |
額定進料容量 : | 15 | 額定出料容量 : | 15 |
料斗提升速度 : | 10 | 骨料 粒徑 : | 32 |
電機功率 : | 15 | 卸料方式 : | 自行 |
攪拌功率 : | 2 | 拌筒轉速 : | 250 |
攪拌軸轉速 : | 500 | 外形尺寸 : | 1700×995×950 |
整機重量 : | 750 | 規(guī)格 : | BW250 |
BW250注漿泵又名水泥沙漿泵、頂管注漿泵、砂漿注漿泵,為臥式三缸注漿機,是目前國內性能穩(wěn)定的一款高壓水泥注漿泵。
規(guī)格型號 | BW-250 | |||
型式 | 臥式三缸往復單作用活塞泵 | |||
沖程(mm) | 100 | |||
缸徑(mm) | 80 | |||
檔位 | 4 | 3 | 2 | 1 |
沖次(mm) | 200 | 116 | 72 | 42 |
流量(L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 |
壓力(MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
容積率(%) | 90 | |||
總效率(%) | 75 | |||
所需功率(KW) | 15 | |||
皮帶輪節(jié)徑(mm) | (B型×5槽)410 | |||
輸入速度(r/min) | 500 | |||
吸水高度(m) | 2.5 | |||
進水管直徑(mm) | 76 | |||
排水管直徑(mm) | 32 | |||
體積(長×寬×高)(mm) | 1700×995×950 | |||
重量(Kg) | 750/600(不含空氣室、電動機) |
優(yōu)點:具有流量大,動力大,外形尺寸小、結構緊湊、易于安裝拆卸、便于搬運等特點。
該泵可作1000米大孔徑鉆機配套設備,具有四檔排量,所用沖洗液不應含有對金屬及橡膠件起腐蝕作用的化學雜質。使用泥漿時的推薦比重為1.03-1.10,粘度為18-25秒,含砂量不大于4%,PH值7-8。泥漿中不得有泥團、雜草、樹葉等堵塞濾水器的雜物。吸水管長度不要超過5-6米