產品特性 : | 路面攤鋪機 | 品牌 : | 嘉鑫 |
型號 : | 219 | 路面機械類型 : | 攤鋪機 |
發動機型號 : | HZP-6500 | 額定功率 : | 4.52 |
輥軸直徑 : | 219 | 額定轉速 : | 3600 |
攤鋪厚度 : | 300 | 攤鋪寬度 : | 5500 |
攤鋪速度 : | 5 | 銑刨寬度 : | 5500 |
銑刨深度 : | 220 | 攪拌能力 : | 105 |
行駛速度 : | 5 | 爬坡能力 : | 30 |
冷料倉容積 : | 0.8 | 整機重量 : | 0.64 |
生產能力 : | 0.22 | 規格 : | 5 |
路面攤鋪機 汽油兩滾軸振動梁
該系列混凝土路面攤鋪機按照標準進行設計和生產, 該系列產品具有攤鋪、振實、提漿、整平等多種功能,可用于各種公路、市政道路、廣場、機場跑道等混凝土工
程的施工。
品牌 | 濟寧嘉鑫 | 攤鋪厚度 | ≤200-300mm |
生產廠家 | 濟寧嘉鑫機械有限公司 | 路面機械類型 | 攤鋪機 整平機 |
型號 | TYZP-600 | 電壓 | 380(V) |
電機功率 | 5.5KW 7.5KW | 輥軸直徑 | 219(mm) |
整平寬度 | 600(mm) | 行駛速度 | 8-10(m/min) |
外形尺寸 | (3500-6000)*1500*630mm | 整機重量 | 650kg |
可根據路面長度定做不同型號不同長度攤鋪機