加工定制 : | 否 | 品牌 : | 歐特 |
型號 : | TZY200-V | 別名 : | 保溫水箱 |
用途 : | 保溫水箱,換熱水箱 |
歐特承壓水箱(單/雙銅、搪瓷盤管)太陽能水箱 空氣能水箱 燃氣熱水器水箱批發
性能特點
熱泵、太陽能、壁掛爐理想伴侶。
戶外設計,防風,防雨,防紫外線(IP34)。
換熱盤管可實現太陽能、熱泵多種能源用途。
絕緣防腐結構。
多頭內置盤管設計,換熱效率高,循環阻力小。
可與歐特商用機組合使用,一次性存儲大量熱水,降低供電負荷,節約成本。
可電輔加熱。(電加熱管為選配件)
供生活用水和采暖兩用。
歡迎咨詢-沃輝特
規格參數
類別 | 型號 | 容積(L) | 水溫調節范圍() | 供水壓力(MPa) | 安全閥開啟壓力(MPa) | 進出水接口尺寸(mm) | 盤管類型 | 盤管 面積 | 安全閥接口尺寸(mm) PTR Valve Connection Specification | 外形尺寸(mm) | 凈重(KG) |
S系列 | TZY150 | 150 | 50-80 | 0.8 | 0.85 | Rp3/4 | 無盤管 | / | Rp3/4 | Φ470×506×1606 | 44 |
TZY200 | 200 | Φ540×586×1510 | 63 | ||||||||
TZY300 | 300 | Rp1-1/2 | Φ648×687×1480 | 82 | |||||||
TZY450 | 450 | Φ730×765×1731 | 108 | ||||||||
TZY150-V | 150 | Rp3/4 | 搪瓷盤管 | 0.7 | Φ470×506×1606 | 48 | |||||
TZY200-V | 200 | 1.0 | Φ540×586×1510 | 67 | |||||||
TZY300-V | 300 | Rp1-1/2 | 1.2 | Φ648×687×1480 | 86 | ||||||
TZY450-V | 450 | 2.1 | Φ730×765×1731 | 112 | |||||||
TZY150-C | 150 | Rp3/4 | 銅盤管 | 0.6 | Φ470×506×1606 | 48 | |||||
TZY200-C | 200 | 0.6 | Φ540×586×1510 | 67 | |||||||
TZY300-C | 300 | Rp1-1/2 | 0.7 | Φ648×687×1480 | 86 | ||||||
TZY450-C | 450 | 0.8 | Φ730×765×1731 | 110 | |||||||
H系列 | TZY150-1 | 150 | 50-80 | 0.8 | 0.85 | Rp1-1/2 | 無盤管 | 無盤管 | Rp3/4 | Φ470×506×1606 | 44 |
TZY200-1 | 200 | Φ540×586×1510 | 54 | ||||||||
TZY300-1 | 300 | Φ648×687×1480 | 84 | ||||||||
TZY450-1 | 450 | Φ730×765×1731 | 108 | ||||||||
G系列 | TZY150-2V | 150 | 50-80 | 0.8 | 0.85 | Rp3/4 | 搪瓷盤管 | 1.2 | 頂出式 | Φ540×586×1060 | 52 |
TZY200-2V | 200 | 1.5 | Φ648×687×1100 | 68 | |||||||
TZY150-1V | 150 | 1.2 | Rp3/4 | Φ470×506×1606 | 50 | ||||||
TZY200-1V | 200 | 1.6 | Φ540×586×1510 | 69 | |||||||
TZY300-1V | 300 | Rp1-1/2 | 2.1 | Φ648×687×1480 | 88 | ||||||
TZY450-1V | 450 | 2.5 | Φ730×765×1731 | 116 | |||||||
TZY150-1C | 150 | Rp3/4 | 銅盤管 | 0.8 | Φ470×506×1606 | 49 | |||||
TZY200-1C | 200 | 1.0 | Φ540×586×1510 | 68 | |||||||
TZY300-1C | 300 | Rp1-1/2 | 1.5 | Φ648×687×1480 | 87 | ||||||
TZY450-1C | 450 | 2.1 | Φ730×765×1731 | 113 | |||||||
M系列 | TZY200-VV | 200 | 50-80
| 0.8
| 0.85
| Rp3/4 | 搪瓷盤管
| 1.0+1.0 | Rp3/4
| Φ540×586×1510 | 72 |
TZY300-VV | 300 | Rp1-1/2
| 1.2+1.2 | Φ648×687×1480 | 91 | ||||||
TZY450-VV | 450 | 2.1+1.5 | Φ730×765×1731 | 116 | |||||||
TZY200-R | 200 | Rp3/4 | 銅盤管
| 0.6+0.4 | Rp3/4
| Φ540×586×1510 | 70 | ||||
TZY300-R | 300 | Rp1-1/2
| 0.7+0.4 | Φ648×687×1480 | 89 | ||||||
TZY450-R | 450 | 0.8+0.4 | Φ730×765×1731 | 116 |
歡迎咨詢-沃輝特