品牌 : | 常青迅捷 | 型號 : | CQM 03 |
工程機(jī)械種類 : | 園林和高空作業(yè)設(shè)備 | 產(chǎn)品別名 : | 抓木器 |
產(chǎn)品用途 : | 搬運(yùn)和裝卸 | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) : | 450 | 先導(dǎo)壓力(kg/cm : | 160-180 |
工作壓力(kg/cm : | 200 | 先導(dǎo)流量(lpm) : | 100-140 |
卸載質(zhì)量 : | 1000 | 適配挖掘機(jī)型號 : | 3-8 |
※常青機(jī)械系列旋轉(zhuǎn)式抓石器、抓鋼器、抓木器采用特殊鋼材,質(zhì)地輕,具有高彈性,耐磨性高。
※具有剎車制動功能,采用新型渦輪蝸桿式設(shè)計(jì)
※采用小噸位挖機(jī)回轉(zhuǎn)裝置,利用剎車片制動,從而很大程度上提高了旋轉(zhuǎn)使用壽命、穩(wěn)定性及效率。
※同級 大開檔寬度, 小重量及 大性能
※操作者可控制旋轉(zhuǎn)速度
※為了加量,使用特制大容量油缸
※可順時針,逆時針360度自由旋轉(zhuǎn)
※使用特制的旋轉(zhuǎn)齒輪,延長了產(chǎn)品壽命,降低維護(hù)費(fèi)用
※可進(jìn)行石材作業(yè),木材甘蔗作業(yè),廢棄物作業(yè),管材作業(yè),園林操作,砌石工程等所有夾裝作業(yè)。
抓石器型號 | CQM 03 | CQM 04 | CQM 06 | CQM 08 | CQM10 | CQM 14 | CQM 20 |
整機(jī)質(zhì)量 | 450 | 680 | 780 | 1190 | 1780 | 2100 | 2400 |
Weight(kg) | |||||||
大鉗口開度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2650 | 2700 |
Max jaw opening(m/m) | |||||||
先導(dǎo)壓力 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Oil pressure(kg/cm2) | |||||||
工作壓力 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 250 |
Set up pressure(kg/cm2) | |||||||
先導(dǎo)流量 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 100-140 | 130-170 | 180-250 | 250-320 |
Operating flux(lpm) | |||||||
卸載質(zhì)量 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Unloading quality | |||||||
適配挖掘機(jī)型號 | 3-8 | 9-16 | 17-23 | 17-23 | 24-30 | 31-40 | 41-50 |
聯(lián)系人 :張經(jīng)理
1.網(wǎng)上報價不準(zhǔn),具體產(chǎn)品價格請致電聯(lián)系電話,以電話中實(shí)際報價為準(zhǔn)。
2.因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行具體核實(shí)。