品牌 : | PISCO | 型號 : | 調(diào)節(jié)閥 |
材質(zhì) : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 是 | 公稱通徑 : | 15-600 |
密封形式 : | 軟密封型 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
流動方向 : | 單向 | 形態(tài) : | 柱塞式 |
零部件及配件 : | 定位器 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
適用介質(zhì) : | 水 | 用途 : | 調(diào)壓 |
LD-ZJHP/ZMAP氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥
■【上海隆鼎閥門】氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥 概述
LD-ZJHP型氣動單座調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成,單座閥閥體直通單座蓋上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥芯為柱塞型結(jié)構(gòu),與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點適用于流量大,泄漏量要求嚴(yán)格的場合。
結(jié)構(gòu)優(yōu)越:等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)大
調(diào)節(jié)性好:可調(diào)范圍大,流量特性可選等百分比或線性
密封性好:可選擇軟密封、波紋管密封,提高密封性能
應(yīng)用廣泛:多種閥座結(jié)構(gòu)、散熱片,適應(yīng)不同壓差溫度
■【上海隆鼎閥門】氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥 相關(guān)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | ||
動作方式 | 氣開式、氣關(guān)式 | 公稱壓力 | PN10、PN16、PN40、PN64 |
閥座結(jié)構(gòu) | P單座 | 連接方式 | 法蘭式、(特制:焊接式) |
流量特性 | 等百分比、線性 | 閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
可調(diào)范圍 | 50:1 | 閥芯材質(zhì) | SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 |
信號范圍 | Pr:0.2~1bar、0.4~2bar | 密封材料 | PTFE、硬密封、高溫材料 |
氣源壓力 | Ps:1.4bar~4bar | 波 紋 管 | SS、SS304、SS316 |
密封等級 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
環(huán)境溫度 | - 30℃~+70℃(防爆型見定位器參數(shù)) | 推 桿 | 襯套2Cr13 |
性能標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4213-92 | 墊 片 | 橡膠棉板、1Cr18Ni9Ti 棉纏繞墊片 |
基本誤差 | ±2.5% | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
回 差 | 1.5% | 流體溫度 | C3 組 -30℃~150℃ |
斷信號閥位 | 全開、輸出信號 4~20mADC、0~10VDC全關(guān) | C,4 組 -30℃~250℃ | |
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn) | C7 組 -30℃~350℃ | ||
電氣定位器參數(shù)(用戶自備時則不考慮) | C8 組 -40℃~450℃ | ||
輸入信號 4~20mA DC、0~10V DC | 功能附件選項 | ||
輸入阻抗 300Ω、250Ω,以定位器為準(zhǔn) | E-防爆型(電氣定位器防爆等級可選:隔爆型、本安型) | ||
輸出信號 4~20mA DC、0~10V DC | X-帶信號反饋(電氣定位器帶反饋或另配閥位變送器) | ||
防爆等級 dIIBT4/T5/T6、dIICT4/T5/T6、本安型 | S-帶手輪機構(gòu) | ||
附件:電氣定位器、空氣過濾減壓器、鎖氣保位閥、電磁閥 | Q-完全切斷型 |
■【上海隆鼎閥門】氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥 規(guī)格技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級 |
允許壓差 氣閉式調(diào)節(jié)閥允許壓差表 單位: MPa
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 40-100 | 20-100 | 20-100 | 40-100 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | P | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
12 | 3.72 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | 6.40 | |||||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | 4.01 | |||||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | 2.57 | ||||||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | 3.67 | ||||||||||
32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | 0.91 | |||||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | 1.38 | ||||||||||
65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | |||||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | ||||||||||
125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
*P:閥門定位器**對于LD-ZJHP型單座紋管密封調(diào)節(jié)閥,允許壓差為1.0MPa,表中數(shù)據(jù)若數(shù)值小于1.0MPa則不變,若數(shù)值MPa,則取值1.0MPa。