型號 : | 輪式360° | 回轉(zhuǎn)角度 : | 360(°) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 : | 濰柴 | 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 : | 10-30(rpm) |
行走速度 : | 40(km/h) | 扭距 : | 24000-30000(kn.m) |
爬坡能力 : | 30(°) | 整車重量 : | 13-15(t) |
可配鉆桿類型 : | 方桿 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率KW/ : | 85-126KW |
樁工機(jī)械種類 : | 旋挖鉆機(jī) | 鉆孔直徑 : | 1400(mm) |
鉆孔深度 : | 5-30(m) | 驅(qū)動(dòng) : | 四驅(qū) |
鄭重聲明:凡來本廠實(shí)地參觀考察客戶均有專車接送,安排食宿。免費(fèi)培訓(xùn)客戶旋挖機(jī)的駕駛,維修,保養(yǎng)以及操作規(guī)程注意事項(xiàng)等。
鼎力承諾:不怕旋挖機(jī)品牌多,比較試驗(yàn)出結(jié)果。好旋挖機(jī)不怕對比,不怕比質(zhì)量,不怕比價(jià)格,不怕比服務(wù).
鼎力旋挖機(jī)承諾給客戶的品質(zhì), 低的價(jià)格, 完善的售后,讓客戶期盼而來滿意而歸。
訂購銷 售 部 電 話:?? 手 機(jī):
公司網(wǎng)站:www.sddlzg.com??? www.tzdlyy.com
?
<
型號 | 輪式360 |
底盤長度mm | 4700 |
輪胎 | 825-16 |
整機(jī)高度m | 3 |
整機(jī)重量t | 13-15 |
鉆孔深度m | 10-30(可選配) |
鉆孔直徑mm | 500-1400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 4108/6105(選配) |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率KW/rpm | 85KW-126KW |
驅(qū)動(dòng) | 四驅(qū) |
行走驅(qū)動(dòng) | 機(jī)械 |
動(dòng)力頭 扭矩N.m | 24000-30000 |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速rpm | 10-30 |
動(dòng)力頭是否可定制 | 是 |
液壓系統(tǒng) 工作壓力主泵MPa | 25 |
液壓系統(tǒng) 工作壓力副泵MPa | 12 |
液壓系統(tǒng) 流量主泵L/min | 50*2-63*2(可選配) |
液壓系統(tǒng) 流量副泵L/min | 16 |
加壓系統(tǒng) 加壓力KN | 80 |
加壓系統(tǒng) 提升力KN | 80 |
加壓系統(tǒng) 行程m | 20 |
主卷揚(yáng) 提升力KN | 80 |
主卷揚(yáng) 提升速度m/min | 80 |
副卷揚(yáng) 提升力KN | 15 |
副卷揚(yáng) 提升速度m/min | 50 |
副卷揚(yáng) 提升動(dòng)力t | 1.5 |
鉆桅左右傾角° | ±5 |
鉆桅前傾角° | 4 |
行走速度KM/h | 40 |
底盤 爬坡度° | 30 |
工作狀態(tài)寬度mm | 2200 |
運(yùn)輸狀態(tài)寬度mm | 2200 |
運(yùn)輸狀態(tài)高度mm | 3000 |
鉆桿類型 | 方桿,加壓/自壓 |
鉆桿是否可定制 | 是 |
鉆具 | 可選500-1400mm鉆頭、筒鉆、取芯鉆、擴(kuò)孔鉆等 |
?