產品特性 : | 多款供選 | 品牌 : | 耀達五金 |
型號 : | M4-5/6/8/10/12/16/18 | 類別 : | 緊定螺釘 |
頭型 : | 圓頭 | 槽型 : | 圓頭 |
作用方式 : | 壓鉚 | 螺紋規格 : | #4#6 M3-M5 |
螺紋公差 : | 8g | 公稱長度 : | 6,8,10,12,15,18,20,25,30,35(mm) |
表面處理 : | 鍍鋅 | 材料等級 : | 不銹鋼 A4-70 |
產品等級 : | B級 | 標準類型 : | PEM標準件 |
標準編號 : | DIN84 | 加工定制 : | 否 |
產品規格 : | #4#6 M3-M5 |
壓鉚螺釘適用于鉚接在銑削盲孔內,能承受較大的負重。隱藏頭部使得即使面板從反面緊固也能使鉚接處保持光滑。
常規的FH型壓鉚螺釘安裝完成后鉚接面會留有一圈印子(螺釘頭部與板的一圈接觸面,這種印是正常現像),通過打磨也不能完全削除印跡。這種情況下可采用CHC類型的埋頭螺釘,可保持薄板背面完全平整。
CHA CHC類型的螺釘解決了薄板痕跡的難題,只需要薄板一面銑出平底孔,壓入埋頭螺釘即可。
與FH類螺釘的安裝條件不同,CHA CHC類螺釘的預置孔一般需要在薄板上銑削加工,比如沖孔略耗時。
CHC類埋頭壓鉚螺釘所采用的材質有:不銹鋼SUS303,鋁6061。(非標埋頭螺釘可定制)
所能生產的規格:M3、M4、M5(#4-40、#6-32、#8-32、#10-32)(非標可定制)。
公制埋頭壓鉚螺釘的性能數據
產品類型 | 螺紋編碼 | 扭出力 (N.m) | 安裝板材質 | |||
冷軋鋼 | 5052-H34鋁合金 | |||||
安裝力(KN) | 推出力(N) | 安裝力(KN) | 推出力(N) | |||
CHC | M3 | 0.5 | 8 | 1065 | 6.2 | 575 |
M4 | 2 | 17.8 | 1200 | 12.5 | 800 | |
M5 | 3.6 | 22.2 | 1290 | 17.8 | 930 | |
CFHC | M3 | 0.5 | 8.9 | 1065 | 6.7 | 890 |
M4 | 2 | 14.7 | 1955 | 13.3 | 1375 | |
M5 | 3.6 | 17.8 | 3020 | 15.6 | 1600 | |
CHA | M3 | 0.3 | 6.2 | 555 | ||
M4 | 1.2 | 12.5 | 645 | |||
M5 | 2.16 | 17.8 | 755 | |||
CFHA | M3 | 0.3 | 6.7 | 845 | ||
M4 | 1.2 | 13.3 | 1065 | |||
M5 | 2.16 | 15.6 | 1330 |
美制埋頭壓鉚螺釘的性能數據
產品類型 | 螺紋編碼 | 扭出力 (in.lbs.) | 安裝板材質 | |||
冷軋鋼 | 5052-H34鋁合金 | |||||
安裝力(lbs) | 推出力(lbs) | 安裝力(lbs) | 推出力(lbs) | |||
CHC | 440 | 4.75 | 1800 | 240 | 1400 | 130 |
632 | 9 | 2500 | 260 | 1800 | 160 | |
832 | 18 | 4000 | 270 | 2800 | 180 | |
032 | 32 | 5000 | 290 | 4000 | 210 | |
CFHC | 440 | 4.75 | 2000 | 240 | 1500 | 200 |
632 | 9 | 2700 | 350 | 2500 | 260 | |
832 | 18 | 3300 | 440 | 3000 | 310 | |
032 | 32 | 4000 | 680 | 3500 | 360 | |
CHA | 440 | 2.85 | 1400 | 125 | ||
632 | 5.4 | 1800 | 135 | |||
832 | 10.8 | 2800 | 145 | |||
032 | 19.2 | 4000 | 170 | |||
CFHA | 440 | 2.85 | 1500 | 190 | ||
632 | 5.4 | 2500 | 220 | |||
832 | 10.8 | 3000 | 240 | |||
032 | 19.2 | 3500 | 300 |
埋頭螺釘所采用的材質
元素名稱及化學成份(%) | |||||||||||||||
產品類型 | 使用的材質 | 碳(C) | 錳(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 鉻(Cr) | 鋅(Zn) | 鈦(Ti) | 鎂(Mg) | 鐵(fe) | 銅(cu) | 鋁(Al) |
CHA CFHS | SUS303 不銹鋼 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.15 | 8.00-10.00 | ≤0.60 | 17.00-19.00 | ||||||
CHC CFHC | 6061鋁 | 0.15 | 0.4~0.8 | 0.04 ~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.7 | 0.15 ~0.4 | 余量 |