產(chǎn)品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號(hào) : | KFXRS-36II/T3Q |
產(chǎn)品用途 : | 制熱水 | 產(chǎn)品別名 : | 空氣能熱泵 |
節(jié)電設(shè)備類(lèi)型 : | 工業(yè)節(jié)能設(shè)備 | 規(guī)格 : | 1450x730x1010 |
空氣能熱水器的招商加盟
商用-常溫水循環(huán)技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | KFXRS-36II/T3Q | |
名義工況(20℃) | 制熱量 | 36000W |
輸入功率/電流 | 9230W/17.1A | |
COP | 3.90W/W | |
產(chǎn)熱水能力 | 770L/h | |
出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -7~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN40(內(nèi)牙) | |
水流量 | 6.2m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 罐 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 66dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 軸流風(fēng)機(jī)×2 | |
出風(fēng)形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1450x730x1010(含低腳) | |
凈重 | 285kg | |
名義工況:在環(huán)境溫度20℃下,進(jìn)水15℃,加熱到55℃測(cè)試所得; 以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見(jiàn)產(chǎn)品機(jī)身銘牌 |