品牌 : | 蘇北龍 | 型號 : | 鑄鋼丸 |
種類 : | 磨料 | 規格 : | S550(1.7mm) |
材質 : | 鋼鑄 | 粒度 : | 12 |
適用范圍 : | 大型金屬工件表面清理 | 產地 : | 江蘇 |
是否進口 : | 否 | 訂貨號 : | SBL18-S550 |
貨號 : | SBL18-SS | 是否跨境貨源 : | 否 |
節能降耗從優質材質原料做起!
? ??合金鑄鋼丸(Cast Steel Shot)俗稱鋼丸(Steel Shot)鋼丸磨料(Steel Abrasives)、、鑄鋼丸、鋼粒、鋼丸鋼砂是鑄和的替代產品,也稱為拋丸磨料、拋丸機磨料、拋丸材料、拋丸除銹磨料、噴拋材料、噴丸磨料、噴砂磨料、噴砂耗材、噴砂機磨料、噴丸除銹磨料、噴丸材料、噴砂材料、除銹磨料、鋼板預處理磨料、鋼材預處理磨料,是理想拋丸清理、噴丸強化金屬磨料,具有硬度適中、柔韌彈跳性好、噴拋撞擊面壓強大、清理細膩的特點,廣泛應用于各種材料的表面處理,是目前國內外主流拋噴清理耗材。
化學成分 | 百分比含量(%) |
碳(C) | 0.85-1.20 |
錳(Mn) | 0.60-1.20 |
硅(Si) | >0.50 |
硫(S) | <0.04 |
磷(P) | <0.04 |
硬度 | 42-45HRC |
硬度偏差 | 較大偏差范圍為±3.0HRC |
金相組織 | 回火馬氏體、回火屈氏體 |
較小密度? (可采用酒精置換法測定) | 7.4g/CC |
?
鑄鋼丸粒度分布
?
mesh | mm | 規格 | ||||||||||
2.5mm | 2.0 mm | 1.7 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | 1.0 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | ||
7 | 2.80 | all pass | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | 2.36 | ? | all pass | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 2.00 | 85%min | ? | all pass | all pass | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 1.70 | 97%min | 85%min | ? | 5%max | all pass | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | 1.40 | ? | 97%min | 85%min | ? | 5%max | all pass | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 1.18 | ? | ? | 97%min | 85%min | ? | 5%max | all pass | ? | ? | ? | ? |
18 | 1.00 | ? | ? | ? | 96%min | 85%min | ? | 5%max | all pass | ? | ? | ? |
20 | 0.850 | ? | ? | ? | ? | 96%min | 85%min | ? | 10%max | all pass | ? | ? |
25 | 0.710 | ? | ? | ? | ? | ? | 96%min | 85%min | ? | 10%max | ? | ? |
30 | 0.600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 96%min | 85%min | ? | all pass | ? |
35 | 0.500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 97%min | ? | 10%max | ? |
40 | 0.425 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85%min | ? | all pass |
45 | 0.355 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 97%min | ? | 10%max |
50 | 0.300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 80%min | ? |
80 | 0.180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90%min | 80%min |
120 | 0.125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90%min |
SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
?
?