加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 9726 | 型號 : | CLW5501JQZZ5 |
用途 : | 裝卸貨物 | 乘員/座位數 : | 2 |
百公里耗油 : | 35.3 | 底盤型號 : | ZZ5507N31B7E1 |
額定功率 : | 276 | 輪胎規格 : | 12.00R20 |
輪胎數 : | 14 | 排放標準 : | 國五 |
驅動方式 : | 10X4 | 外形尺寸(長*寬*高 : | 11500×2500×3980 |
整備質量 : | 49870 | 軸距 : | 1950+4575+1375+1350 |
軸數 : | 5 | 總質量 : | 50000 |
高車速 : | 80 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | CLW5501JQZZ5型汽車起重機 | 產品號 | AMUMS6BG044 |
總質量(Kg) | 50000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11500×2500×3980 | |
整備質量(Kg) | 49870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2250 |
軸數 | 5 | 軸距(mm) | 1950+4575+1375+1350 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/8000/13000/13000 | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機型號CLW6000,選裝起重機外形變化; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護為裙邊結構,后部離地高度為480mm;選裝起重機四缸結構,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選用輪胎12.00R20,層級20PR,擴展外形變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5507N31B7E1 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10250,11250,12150×2496×3125 | 輪胎數 | 14 |
接近角/離去角(°) | 14/37,14/26,14/33 | 輪胎規格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產品圖片