¥600.00/個
¥32000.00/套
¥10000.00/臺
¥10000.00/臺
¥2000.00/套
¥15000.00/臺
¥89500.00/臺
¥5000.00/套
¥15000.00/套
品牌 : | 山東巨匠 | 型號 : | XWL-13.5 |
產(chǎn)品別名 : | 打樁機 | 適用范圍 : | 發(fā)電工程樁 |
鑿孔直徑 : | 500-1500mm | 鑿孔深度 : | 16m |
鑿孔速度 : | 30mm/s | 沖擊能量 : | 50J |
沖擊頻率 : | 400hz/min | 外形尺寸 : | 7.15*2.42*3.30m |
輪式旋挖鉆機技術(shù)參數(shù)
型號 | XWL-13.5 | XWL-15 | ||
工作模式 | 油缸加壓 | 油缸加壓 | ||
鉆孔直徑 | mm | 500-1500mm | ||
鉆孔深度 | m | 13.5 | 15 | |
外形尺寸 | m | 7.15*2.42*3.30 | 7.79*2.42*3.30 | |
整機重量 | t | 7.6 | 8.5 | |
輪胎型號 | / | 900-20 | ||
發(fā)動機型號 | / | 4108 | 6105 | |
發(fā)動機功率 | kw | 88 | 125 | |
動力頭扭矩 | kn.m | 23000 | ||
動力頭轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-50 | ||
提升力 | kn | 150 | ||
行程 | m | 11-22 | ||
鋼絲繩直徑 | mm | 16 | ||
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 | ||
行走速度 | km/h | 50 | ||
爬坡度 | ° | 25-30 |
公司名 | 山東巨匠機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 液壓打井機,履帶式水井鉆機,車載式水井鉆機,背包鉆機,輕便取樣鉆機,土壤取樣鉆機,小型打井機,氣動打井機,輪式水井鉆機,注漿加固鉆機 |
¥31000.00/部
¥29800.00/臺
¥105.00/件
¥1002.00/臺
挖掘機教學(xué)實訓(xùn)裝置 ZLD-Y311 挖掘機液壓系統(tǒng)與PLC控制實訓(xùn)裝置 挖掘機液壓實訓(xùn)臺 挖掘機液壓PLC實驗臺 振霖
¥5800.00/臺