H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥59800.00/臺(tái)
廠家供應(yīng)多功能小型挖掘機(jī) 豎井施工用微型挖掘機(jī)價(jià)格 暢達(dá)小型挖掘機(jī)
¥59800.00/臺(tái)
品牌 : | 暢達(dá) | 挖掘機(jī)械種類 : | 履帶挖掘機(jī) |
鏟斗容量 : | 0.03M3 | 挖掘?qū)挾?: | 450 |
挖掘深度 : | 1600 | 挖掘機(jī)械大小 : | 小型 |
傳動(dòng)方式 : | 液壓 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 10kw |
回轉(zhuǎn)速度 : | 12/rpm | 爬坡能力 : | 30° |
整車重量 : | 1000 | 適用范圍 : | 通用 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 |
廠家供應(yīng)多功能小型挖掘機(jī)豎井施工用微型挖掘機(jī)價(jià)格
本公司配備完整的售后服務(wù),整機(jī)保修一年,發(fā)動(dòng)機(jī)全國聯(lián)保,終身維修!
比同行配置高,價(jià)格低,把真正的利潤讓利給每位客戶!讓您買的放心,用的舒心!
本廠是真正的生產(chǎn)廠家,歡迎您來實(shí)地參觀車間,產(chǎn)品好不好,來廠貨比一下就知道!
型號(hào) | 參數(shù)名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 |
15YM | 鏟斗容量 | 0.03 | m³ |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 | 450 | mm | |
整機(jī)重量 | 1500 | kg | |
整機(jī)尺寸(運(yùn)輸) | 全長 | 2550 | mm |
全高 | 1380 | mm | |
全寬 | 1040 | mm | |
低離地間隙 | 380 | mm | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 洋馬3TNV70 | ||
功率 | 10KW | KW/rpm | |
工作范圍 ? | 挖掘高度 | 2490 | mm |
卸料高度 | 1750 | mm | |
挖掘深度 | 1600 | mm | |
垂直挖掘深度 | 1320 | mm | |
挖掘半徑 | 2520 | mm | |
大臂偏離量(左/右) | - | mm | |
前部 小回轉(zhuǎn)半徑 | 1190 | mm | |
后部 小回轉(zhuǎn)半徑 | 1190 | mm | |
鏟斗挖掘力 | 9.6 | KN | |
斗桿挖掘力 | 8.5 | KN | |
履帶 | 履帶類型 | 橡膠履帶 | |
履帶寬度 | 180 | mm | |
履帶全長 | 1200 | mm | |
行走部分 | 履帶中心距 | 860 | mm |
輪間距 | 420 | ||
行駛速度(S/H) | 5 | Km/h | |
爬坡能力 | 30 | ° | |
回轉(zhuǎn)速度 | 12 | rpm | |
推土板 | 寬 | 1040 | mm |
高 | 220 | mm | |
提升距離(上/下) | 155/172 | mm | |
液壓泵類型 | 齒輪泵 | ||
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 美國伊頓 | ||
行走馬達(dá) | 美國伊頓 | ||
燃油箱容積 | 12 | L | |
液壓油箱容積 | 18 | L |
暢達(dá)小挖掘機(jī)廠家從開始生產(chǎn)小型挖掘機(jī)至今擁有多年的制造經(jīng)驗(yàn)!
1.質(zhì)量可靠、價(jià)格親民
暢達(dá)廠家專業(yè)生產(chǎn)小型挖掘機(jī),所有車型專為老百姓致富打造,產(chǎn)品的實(shí)用性均經(jīng)得住考驗(yàn)
2.車型齊全、均可定制
國產(chǎn)小型挖掘機(jī)不僅小巧靈活,還能一機(jī)多用!車型皆可根據(jù)作業(yè)環(huán)境來定制
3.服務(wù)周到
暢達(dá)廠家市場(chǎng)面向全國銷售、哪里有需求哪里就有我們,售后服務(wù)周到,整機(jī)質(zhì)保,終身維修!
?
小型挖掘機(jī)也可稱為微型挖掘機(jī)小挖機(jī),全新迷你微型小挖機(jī) 還可以路面修復(fù)、地下室及室內(nèi)施工、混凝土破碎、埋
設(shè)電纜、自來水管道的鋪設(shè)、園林栽培及河道河溝清淤工程等各種作業(yè)環(huán)境。rsmjwjxsbyxgs
公司名 | 山東暢達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 微型挖掘機(jī),小型挖掘機(jī),揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀,護(hù)欄打樁機(jī),光伏打樁機(jī),混凝土罐車,墻壁切割機(jī),輪式挖掘機(jī),隨車挖掘機(jī),自上料攪拌車 |
¥31000.00/部
¥29800.00/臺(tái)
¥1002.00/臺(tái)
¥5800.00/臺(tái)
¥105.00/件
小松PC200-5挖掘機(jī)履帶板、鉆機(jī)鏈板、鉤機(jī)鏈板、挖掘機(jī)鏈軌、履帶板 長600mm厚85mm