¥900.00/噸
¥900.00/噸
¥900.00/噸
¥900.00/噸
¥900.00/噸
¥900.00/噸
¥55.00/件
¥900.00/噸
¥900.00/噸
產品特性 : | 粘接好 | 品種 : | 混合砂漿 |
產地 : | 廣西 | 類別 : | 砌筑砂漿 |
儲存期 : | 180天 | 貨號 : | CH |
品牌 : | 高和 | 型號 : | GH |
外觀 : | 粉狀 | 保水率 : | 41 |
可操作時間 : | 1-2 | 壓折比 : | 5 |
灰水比例 : | 4:1 | 攪拌時間 : | 0.02 |
防凍系數 : | 一級 | 抗壓強度 : | 35 |
粘結強度 : | 28 | 施工方式 : | 宜用背涂 |
高操作溫度 : | 40 | 養護時間 : | 7 |
強度等級 : | 10 | 包裝規格 : | 25 |
規格 : | 25 | 是否跨境貨源 : | 否 |
★瓷磚粘結劑類別與用途??????
?※ 普通型(俗稱:陶瓷磚粘結劑):適用于室內、外墻地面粘貼陶瓷磚,亦可用于防水卷材抹面保護層。
※ 增強型(俗稱:玻化磚粘結劑):適用于室內、外墻地面粘貼玻化磚、通體磚等。
※ 強力型(俗稱:強力膠粉):適用于室內、外墻地面粘貼薄型大理石、大塊石材、花崗巖、聚板、擠塑板、巖棉板等。
★瓷磚粘結劑適用環境
☆ 室內 ☆ 室外 ☆ 墻面 ☆ 地面 ☆ 水池 ☆ 浴室 ☆ 廚房 ☆ 寒冷地區
★瓷磚粘結劑基層處理
確定底材結實平整、無空鼓,基底面上清潔干凈,無油污,脫膜劑,浮塵和松散物等污漬。對于吸水性大的基層用清水潤濕。
★瓷磚粘結劑技術參數
附合JC/T547-2005
試 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 技術指標 | 本項結論 |
拉伸膠粘原強度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
浸水后的拉伸膠粘強度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
熱老化后的拉伸膠粘強度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
凍融循環后的拉伸膠粘強度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
晾置時間,20min拉伸膠粘強度,Mpa | 0.5 | ≥0.5 | 合格 |
對比表:
鏝抹工藝與傳統水泥砂漿工粘貼瓷磚施工對比
對比項目 | 粘結劑嫚抹工藝 | 傳統的水泥砂漿加膠粘貼工藝 | |
1 | 世界各國認可程度 | 均認為是應推廣的新技術產品 | 不建議使用(北京建委1997.298號文件) |
2 | 選用材料 | 高分子聚合物,優質水泥,石英砂等。 | 聚乙烯醇縮甲醛建筑膠(如108,107膠等),水泥,河沙(含水,含泥)。 |
3 | 空鼓現象 | 消除 | 存在,返工 |
4 | 脫落現象 | 不會發生 | 經常出現,造成傷害,影響市容。 |
5 | 市場價格 | 約2.0元/kg(通用型) | 約0.8元/kg |
6 | 每m2用量 | 3-5kg | 11-25kg |
7 | 結合層厚度 | 2-5mm | 10-20mm |
8 | 每m2造價 | 6-10元 | 8.8-20元 |
9 | 造價對比 |
| 150%-200% |
10 | 執行標準 | 符合JC/547-94標準 | 不符合 |
11 | 環保性能 | 符合HJBZ28-1999《環境標志產品技術要求》標準 | 不符合 |
12 | 運輸品總重量/ m2 | 3-5kg | 11-25kg,是前者的4-5倍。 |
13 | 建筑物總重量/ m2 | 3-5kg | 11-25kg,是前者的4-5倍。 |
14 | 增加室內空間 | 增加 | 減少 |
?
公司名 | 廣西新高和建材有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 生產,加工,銷售建筑材料 |
¥278.00/平米
諾曼 室內石材背景墻 新型石材背景墻 廣場石材背景墻 中間瓷磚電視背景墻 瓷磚電視背景墻廳 杭州石材背景墻 國畫山水壁畫
¥5000.00/臺
¥6.00/公斤
¥15000.00/臺
¥1260.00/支