¥88866.00/臺
¥310000.00/臺
¥88866.00/臺
¥310000.00/臺
品牌 : | 華南重工 | 型號 : | HNL50E |
額定載重 : | 5t | 裝載機械類型 : | 中型裝載機 |
動臂提升時間 : | 3秒 | 鏟臂提升時間 : | 3秒 |
牽引力 : | 155KN | 額定斗容量 : | 3立方 |
發(fā)動機功率 : | 電池 | 整機重量 : | 18000kg |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
電動50裝載機價格50電動裝載機國產(chǎn)生產(chǎn)廠家
基本參數(shù) | 耗電量 | 30-50度/小時(依工況) |
額定載重量 | 5000kg | |
鏟斗容量 | 3.0m3 | |
掘起力 | 145KN | |
整機操作重量 | 17000kg | |
卸載高度(卸載角度為45°) | 3100mm | |
卸載距離(卸載角度為45°) | 1290mm | |
傳動系統(tǒng) | 傳動方式 | 機械傳動 |
液壓(高速/低速) | 2 / 2 | |
變速箱檔位 | 前進2/后退2 | |
爬坡度 | 30% | |
牽引力 | 155kN | |
主泵電機參數(shù) | 電機類型 | 永磁同步電機 |
電機功率 | 分布式多電機(35kW-85 kW -100kW) |
主要應(yīng)用:
HNL-50EE增程式電動裝載機能夠很好的替代傳統(tǒng)柴油裝載機,主要用來鏟、裝、卸、運土和石料一類散狀物料,也可以對巖石、硬土進行輕度鏟掘作業(yè)。如果換不同的工作裝置,還可以完成推土、起重、裝卸其他物料的工作。
產(chǎn)品特色
·具有電力驅(qū)動行駛安靜,提速快,操作平穩(wěn)的優(yōu)點,在工作時間不長、充電方便的使用環(huán)境下,可以當(dāng)做純電動裝載機使用,不用加油,使用成本很低;
·鋰電池和小功率柴油機相互配合,續(xù)航力和工作時間比純電動車輛大幅增加;
公司名 | 福建華南重工機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 福建/泉州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 大叉車,伸縮臂叉車,集裝箱叉車,扒渣車,電動挖機,電動裝載機,電動叉車,12噸叉車,15噸叉車,16噸叉車 |
¥3000.00/部
¥315000.00/臺
¥12000.00/輛
¥4500.00/臺
¥11000.00/臺
鏟車生產(chǎn)廠家 養(yǎng)殖清糞鏟車 鏟車式裝載機 四驅(qū)鏟車裝載機 農(nóng)用裝載機 康順機械 小型鏟車