¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 12419 | 型號 : | CLW5530JQZZ6 |
用途 : | 裝卸貨物 | 乘員/座位數 : | 2,3 |
百公里耗油 : | 42.2 | 底盤型號 : | ZZ5537V31BHF1 |
額定功率 : | 356 | 輪胎規格 : | 12.00R20 |
輪胎數 : | 14 | 排放標準 : | 國六 |
驅動方式 : | 10X4 | 外形尺寸(長*寬*高 : | 12000×2500×3850 |
整備質量 : | 52870 | 軸距 : | 1950+3625+1375+1350 |
軸數 : | 5 | 總質量 : | 53000 |
高車速 : | 101 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產品名稱 | CLW5530JQZZ6型汽車起重機 | 產品號 | ZPJSR6AS014 |
總質量(Kg) | 53000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3850 | |
整備質量(Kg) | 52870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 15/12 | 前懸/后懸(mm) | 1540/2160 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/-/12 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 5 | 軸距(mm) | 1950+3625+1375+1350 |
輪胎數 | 14 | 輪胎規格 | 12.00R20 |
前輪距(mm) | 2110/2110/2110 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
軸荷(Kg) | 9000/9000/9000/13000/13000 | 車速(Km/h) | 101 |
其它 | 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機型號:CLW6000,整車長與軸距對應關系為(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后部防護為裙邊結構,后部離地高度:(mm)495;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5537V31BHF1 二類 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-60 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 10518 12419 12419 | 297 327 356 371 |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產品圖片
公司名 | 隨州神農專用車科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環衛車,舞臺車 |