H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥189800.00/輛
東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車廠家 徐工12噸隨車吊價(jià)格 6.3噸徐工隨車吊 價(jià)格優(yōu) 售后有保障
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
廠家直銷 重汽豪沃前四后八隨車吊 隨車起重運(yùn)輸車 直/折臂隨車起重機(jī) 價(jià)格優(yōu)惠可分期
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 9726 | 型號(hào) : | CLW5430JQZZ5 |
用途 : | 裝卸貨物 | 乘員/座位數(shù) : | 2 |
百公里耗油 : | 35.1 | 底盤型號(hào) : | ZZ5437V4667E1 |
額定功率 : | 249 | 輪胎規(guī)格 : | 12.00R20 |
輪胎數(shù) : | 12 | 排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國五 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 8X4 | 外形尺寸(長*寬*高 : | 12000×2500×3980 |
整備質(zhì)量 : | 42870 | 軸距 : | 1800+4600+1350 |
軸數(shù) : | 4 | 總質(zhì)量 : | 43000 |
高車速 : | 80 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號(hào) : | 1 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5430JQZZ5型汽車起重機(jī) | 產(chǎn)品號(hào) | AM11V6BG05C |
總質(zhì)量(Kg) | 43000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 42870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 14/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2750 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 上裝起重機(jī)型號(hào)CLWJQZ60T, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度為490mm;起重機(jī)支撐缸選裝單缸結(jié)構(gòu)或雙缸結(jié)構(gòu),起重性能不變;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5437V4667E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/22 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2130/2130 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
此價(jià)格提供參考,要以實(shí)際訂車為準(zhǔn)
產(chǎn)品圖片
公司名 | 隨州神農(nóng)專用車科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護(hù)車,環(huán)衛(wèi)車,舞臺(tái)車 |
¥138000.00/臺(tái)
¥220000.00/輛
¥1.00/臺(tái)
唐駿8噸吊車 唐駿8噸小吊車 唐駿8噸汽車起重機(jī) 山東廠家直銷唐駿8噸汽車吊 各種規(guī)格型號(hào)齊全可定制
¥28000.00/臺(tái)
¥1.00/臺(tái)