¥55000.00/臺
¥78000.00/臺
¥130000.00/件
¥70000.00/臺
¥86000.00/臺
¥18000.00/臺
¥70000.00/臺
¥68000.00/臺
¥280000.00/臺
車削類型 : | 數控車 | 直徑 : | max |
長度 : | max | 公差 : | min |
工作區域 : | 1400*900 | 升降行程 : | 370 |
X軸、Y軸 速度 : | 26000毫米/分鐘 | Z軸 速度 : | 4000毫米/分鐘 |
主軸轉速 : | 0-8000轉/分鐘 | 主電機功率 : | 7.5kw |
工作電壓 : | AC380V/50HZ |
公司名 | 福建省華隆機械有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 2萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1997 |
公司所在地 | 福建/莆田市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 石材切割機 、建材加工機械 、電動拋光機 、礦山機械配件 、鑿巖機 |